Состояние воды в реке Каме*

* Архивная копия материалов сайта «Природа города Перми» раздела «Состояние воды в реке Каме»

Файл Размер файла Кол-во скачиваний
pdf 2020-04 209 КБ 232
pdf 2020-03 211 КБ 230
pdf 2020-02 210 КБ 211
pdf 2020-01 209 КБ 231
pdf 2019-12 132 КБ 235
pdf 2019-11 134 КБ 228
pdf 2019-10 132 КБ 215
pdf 2019-09 144 КБ 217
pdf 2019-08 146 КБ 226
pdf 2019-07 143 КБ 217
pdf 2019-06 147 КБ 215
pdf 2019-05 210 КБ 220
pdf 2019-04 213 КБ 231
pdf 2019-03 210 КБ 211
pdf 2019-02 207 КБ 219
pdf 2019-01 206 КБ 225
pdf 2018-12 130 КБ 213
pdf 2018-11 126 КБ 215
pdf 2018-10 127 КБ 238
pdf 2018-09 139 КБ 214
pdf 2018-08 135 КБ 219
pdf 2018-07 141 КБ 188
pdf 2018-06 140 КБ 218
pdf 2018-05 132 КБ 225
pdf 2018-04 135 КБ 228
pdf 2018-03 133 КБ 216
pdf 2018-02 132 КБ 213
pdf 2018-01 132 КБ 222
pdf 2017-12 132 КБ 218
pdf 2017-11 135 КБ 197
pdf 2017-10 126 КБ 214
pdf 2017-09 142 КБ 221
pdf 2017-08 141 КБ 220
pdf 2017-07 206 КБ 232
pdf 2017-06 211 КБ 238
pdf 2017-05 340 КБ 197
pdf 2017-04 337 КБ 201
pdf 2017-03 341 КБ 227
pdf 2017-02 339 КБ 206
pdf 2017-01 339 КБ 219
pdf 2016-12 334 КБ 210
pdf 2016-11 333 КБ 205
pdf 2016-10 78 КБ 213
pdf 2016-09 89 КБ 200
pdf 2016-08 92 КБ 235
pdf 2016-07 82 КБ 212
pdf 2016-06 97 КБ 207
pdf 2016-05 86 КБ 183
pdf 2016-04 82 КБ 197
pdf 2016-03 84 КБ 198
pdf 2016-02 82 КБ 205
pdf 2016-01 84 КБ 220
pdf 2015-12 193 КБ 216
pdf 2015-11 197 КБ 195
pdf 2015-10 193 КБ 204
pdf 2015-09 89 КБ 211
pdf 2015-08 141 КБ 218
pdf 2015-07 82 КБ 212
pdf 2015-06 133 КБ 191
pdf 2015-05 132 КБ 196
pdf 2015-04 129 КБ 200
pdf 2015-03 128 КБ 202
pdf 2015-02 127 КБ 200
pdf 2015-01 128 КБ 195
pdf 2014-report 411 КБ 217
doc 2014-12 459 КБ 207
doc 2014-11 459 КБ 209
doc 2014-10 458 КБ 194
doc 2014-09 459 КБ 209
doc 2014-08 461 КБ 209
doc 2014-07 461 КБ 210
doc 2014-06 458 КБ 213
doc 2014-05 457 КБ 213
doc 2014-04 457 КБ 215
doc 2014-03 458 КБ 216
doc 2014-02 457 КБ 214
doc 2014-01 456 КБ 204
pdf 2013-report 387 КБ 210
pdf 2013-12 413 КБ 212
pdf 2013-11 414 КБ 215
pdf 2013-10 414 КБ 194
pdf 2013-09 413 КБ 213
pdf 2013-08 415 КБ 212
pdf 2013-07 414 КБ 241
pdf 2013-06 415 КБ 216
pdf 2013-05 415 КБ 215
pdf 2013-04 414 КБ 206
pdf 2013-03 415 КБ 216
pdf 2013-02 139 КБ 206
pdf 2013-01 138 КБ 219