Состояние атмосферного воздуха в городе Перми*

* Архивная копия материалов сайта «Природа города Перми» раздела «Состояние атмосферного воздуха в городе Перми»

Файл Размер файла Кол-во скачиваний
pdf 2020-04 230 КБ 292
pdf 2020-03 234 КБ 235
pdf 2020-02 236 КБ 267
pdf 2020-01 230 КБ 274
pdf 2019-12 230 КБ 267
pdf 2019-11 233 КБ 258
pdf 2019-10 231 КБ 261
pdf 2019-09 228 КБ 253
pdf 2019-08 231 КБ 282
pdf 2019-07 233 КБ 257
pdf 2019-06 236 КБ 273
pdf 2019-05 414 КБ 257
pdf 2019-04 418 КБ 224
pdf 2019-03 412 КБ 266
pdf 2019-02 413 КБ 259
pdf 2019-01 415 КБ 261
pdf 2018-report 354 КБ 279
pdf 2018-12 414 КБ 281
pdf 2018-11 417 КБ 264
pdf 2018-10 512 КБ 253
pdf 2018-09 515 КБ 281
pdf 2018-08 423 КБ 270
pdf 2018-07 331 КБ 262
pdf 2018-06 331 КБ 260
pdf 2018-05 332 КБ 245
pdf 2018-04 333 КБ 250
pdf 2018-03 335 КБ 241
pdf 2018-02 341 КБ 251
pdf 2018-01 335 КБ 247
pdf 2017-12 335 КБ 250
pdf 2017-11 230 КБ 242
pdf 2017-10 234 КБ 258
pdf 2017-09 233 КБ 263
pdf 2017-08 241 КБ 260
pdf 2017-07 241 КБ 289
pdf 2017-06 379 КБ 272
pdf 2017-05 378 КБ 255
pdf 2017-04 368 КБ 271
pdf 2017-03 373 КБ 232
pdf 2017-02 373 КБ 265
pdf 2017-01 370 КБ 252
pdf 2016-12 378 КБ 300
pdf 2016-11 377 КБ 234
pdf 2016-10 152 КБ 251
pdf 2016-09 149 КБ 252
pdf 2016-08 1 МБ 260
pdf 2016-07 145 КБ 260
pdf 2016-06 943 КБ 263
pdf 2016-05 821 КБ 265
pdf 2016-03 975 КБ 268
pdf 2016-02 1 МБ 274
pdf 2016-01 940 КБ 259
pdf 2015-12 1 МБ 270
pdf 2015-11 954 КБ 262
pdf 2015-10 152 КБ 232
pdf 2015-09 149 КБ 254
pdf 2015-08 862 КБ 248
pdf 2015-07 145 КБ 255
pdf 2015-06 1 МБ 242
pdf 2015-05 1 МБ 268
pdf 2015-04 418 КБ 249
pdf 2015-03 1 МБ 263
pdf 2015-02 1 МБ 263
pdf 2015-01 1 МБ 256
pdf 2014-report 890 КБ 250
doc 2014-12-report 2 МБ 281
doc 2014-11-report 2 МБ 261
doc 2014-10-report 2 МБ 281
doc 2014-09-report 2 МБ 230
doc 2014-08-report 2 МБ 256
doc 2014-07-report 2 МБ 251
doc 2014-06-report 2 МБ 265
doc 2014-05-report 2 МБ 249
doc 2014-04-report 2 МБ 276
doc 2014-03-report 2 МБ 281
pdf 2014-02-report 2 МБ 280
pdf 2014-01-report 561 КБ 287
doc 2013-report 4 МБ 250